Lista dos Terceirizados
Consulte a relação de terceirizados contratados
Ausência de Terceirizados
A Câmara Municipal de Araripina declara, para os devidos fins, que não houve contratação de empresas terceirizadas por este órgão,
no período de 2022 e 2023 até o presente momento
desta declaração. Atualizado em 23/12/2025.
Lista dos Terceirizados
Relação de terceirizados contratados e seus respectivos contratos.
*documentos relacionados aos Terceirizados. Clique aqui
Última atualização:
03/12/2025 15:37:16
03/12/2025 15:37:16
Filtros
Exibindo a lista de terceirizados ativos e inativos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Nome | Empresa | CNPJ | Contrato | Cargo | Lotação | Data Início | Data Fim | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA | ÍNTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 54.300.437/0001-70 | 03/2025 | COPEIRO | Setor Administrativo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Ativo | |
| MARIA RIZALVA NASCIMENTO | ÍNTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 54.300.437/0001-70 | 03/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Setor Administrativo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Ativo | |
| ONOFRE ANTONIO DA SILVA | HIGIFORT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07.764.850/0001-05 | 001 | PORTEIRO | Setor Administrativo | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Inativo | |
| REGIANNE MARIA RODRIGUES | HIGIFORT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07.764.850/0001-05 | 001 | PORTEIRO | Setor Administrativo | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Inativo | |
| ROBERTA ALENCAR SILVA | ÍNTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 54.300.437/0001-70 | 03/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Setor Administrativo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Ativo | |
| RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA | ÍNTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 54.300.437/0001-70 | 03/2025 | VIGIA | Setor Administrativo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Ativo | |
| VALDOMIRO DE SOUSA | ÍNTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 54.300.437/0001-70 | 03/2025 | VIGIA | Setor Administrativo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Ativo | |
| VALDOMIRO DE SOUSA | HIGIFORT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07.764.850/0001-05 | 001 | PORTEIRO | Setor Administrativo | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Inativo | |
| VERONICA WILMA RODRIGUES GONÇALVES | HIGIFORT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07.764.850/0001-05 | 001 | AUX SERV GERAIS | Setor Administrativo | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Inativo |
Documentos Relacionados aos Terceirizados
Documentos e arquivos relacionados aos terceirizados.
Filtros
Exibindo a lista de documentos relacionados aos terceirizados. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||