Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
22/01/2026 09:04:17
22/01/2026 09:04:17
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | AGENTE ADMINISTRATIVO II | 30h | R$ 2.495,20 | - | 1 |
| 0048 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 2 |
| 0007 | ASSESSOR CONTABIL | 30h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0057 | ASSESSOR DE CIDADANIA | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0006 | ASSESSOR DE COMISSÃO TÉCNICA | 30h | R$ 3.500,00 | - | 2 |
| 0013 | ASSESSOR DE DIRETORIA | 30h | R$ 1.621,00 | - | 2 |
| 0010 | ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 2 |
| 0045 | ASSESSOR DE MIDIAS DIGITAIS | 40h | R$ 1.621,00 | - | 17 |
| 0016 | ASSESSOR ESPECIAL | 30h | R$ 2.300,00 | - | 17 |
| 0064 | ASSESSOR PARLAMENTAR DE MESA DIRETORA | 40h | R$ 2.300,00 | - | 4 |
| 0017 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | - | R$ 7.221,72 | - | 2 |
| 0051 | ASSISTENTE DE COMISSÃO LEGISLATIVO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0011 | CHEFE DE GABINETE | 30h | R$ 1.955,00 | - | 17 |
| 0058 | CHEFE DE PLENÁRIO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0049 | CONTROLADOR | 30h | R$ 3.500,00 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .